Welcome to this spacious and flexible home, ideal for a multi-generational family. With 6 large bedrooms—including 3 with private ensuites—and 5 bathrooms in total, everyone can enjoy their own space and comfort. The impressive grand foyer leads into a well-designed layout offering both openness and privacy. Sitting on a rare .49-acre lot, the home features multiple sundecks for outdoor living, a double garage plus an additional single garage, and the potential to add an income suite. The expansive yard offers room to garden or simply relax in a private setting. With thoughtful design and plenty of storage, this home is as functional as it is welcoming. A unique opportunity offering space, comfort, and future potential in a desirable location. (id:57557)
MLS® Number | R3025132 |
Property Type | Single Family |
Bathroom Total | 5 |
Bedrooms Total | 7 |
Architectural Style | Basement Entry |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 1995 |
Construction Style Attachment | Detached |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Total | 1 |
Foundation Type | Concrete Perimeter, Concrete Slab |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Stories Total | 2 |
Size Interior | 4,395 Ft2 |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Garage | 2 |
Garage | 1 |
R V |
Acreage | No |
Size Irregular | 0.49 |
Size Total | 0.49 Ac |
Size Total Text | 0.49 Ac |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Foyer | 17 ft ,1 in | 14 ft ,4 in | 17 ft ,1 in x 14 ft ,4 in |
Lower Level | Living Room | 14 ft ,1 in | 30 ft ,8 in | 14 ft ,1 in x 30 ft ,8 in |
Lower Level | Laundry Room | 6 ft | 10 ft | 6 ft x 10 ft |
Lower Level | Bedroom 5 | 14 ft ,3 in | 13 ft ,4 in | 14 ft ,3 in x 13 ft ,4 in |
Lower Level | Bedroom 6 | 10 ft ,1 in | 13 ft ,4 in | 10 ft ,1 in x 13 ft ,4 in |
Lower Level | Additional Bedroom | 10 ft ,7 in | 13 ft ,4 in | 10 ft ,7 in x 13 ft ,4 in |
Lower Level | Dining Nook | 10 ft ,2 in | 21 ft ,1 in | 10 ft ,2 in x 21 ft ,1 in |
Lower Level | Flex Space | 11 ft ,3 in | 13 ft ,3 in | 11 ft ,3 in x 13 ft ,3 in |
Main Level | Kitchen | 11 ft ,5 in | 13 ft ,3 in | 11 ft ,5 in x 13 ft ,3 in |
Main Level | Eating Area | 10 ft ,1 in | 7 ft ,1 in | 10 ft ,1 in x 7 ft ,1 in |
Main Level | Family Room | 20 ft ,7 in | 14 ft ,1 in | 20 ft ,7 in x 14 ft ,1 in |
Main Level | Dining Room | 16 ft ,1 in | 14 ft | 16 ft ,1 in x 14 ft |
Main Level | Living Room | 14 ft ,1 in | 16 ft ,4 in | 14 ft ,1 in x 16 ft ,4 in |
Main Level | Primary Bedroom | 15 ft ,7 in | 15 ft ,3 in | 15 ft ,7 in x 15 ft ,3 in |
Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,1 in | 8 ft ,7 in | 9 ft ,1 in x 8 ft ,7 in |
Main Level | Bedroom 3 | 11 ft ,3 in | 16 ft ,6 in | 11 ft ,3 in x 16 ft ,6 in |
Main Level | Bedroom 4 | 11 ft ,1 in | 13 ft ,1 in | 11 ft ,1 in x 13 ft ,1 in |
Main Level | Solarium | 13 ft ,1 in | 6 ft | 13 ft ,1 in x 6 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/28582309/5980-kovachich-drive-north-blackburn